-
Entreprise
À propos de nous
ACADÉMIE ALLNET
PERSONNES ET CARRIÈRES
- Produits
- Promotions
- Fabricants
- Nouvelles
(1) Tornabe
(1) Interphone
(1) Adaptateur PoE++
(2) Extender PoE 2 fils
* Remarque : La reconnaissance des plaques d\'immatriculation est prise en charge par les caméras de la série Protect AI, à l\'exception des objectifs à 360 degrés.
Porte de concentrateur UA Mécanique |
|
---|---|
Maximum | 175 x 126 x 26 mm (6,9 x 5 x 1 pouces) |
Poids | 460 g (1 livre) |
Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Montage | Rail DIN (fourni) |
Matériel | |
Interface réseau | (5) 10/100/1000 base-T |
Méthode de puissance | PoE++ |
Max. Consommation électrique | Sans sortie PoE : 22 W Avec sortie PoE : 50 W |
Entrée PoE | 50 V courant continu, 1 A |
Sortie PoE | PoE-Passhrough, (4) PoE, 50 V CC, max. 28 W |
Bouton | (1) Réinitialisation d\'usine |
Entrée numérique | Demande de sortie de porte, position de porte, demande de sortie latérale, position de sortie latérale, urgence |
Relais de sortie sec | (2) Opérateur : tension nominale 30 V DC, jusqu\'à 1 A (1) Aux : tension nominale 30 V DC, jusqu\'à 1 A |
Relais de sortie alimenté | Serrure latérale : 12 V DC, jusqu\'à 1 A |
Environnement d\'utilisation | Utilisation à l\'intérieur uniquement avec l\'appareil lui-même . Utilisation en extérieur avec boîte de jonction étanche. |
Température ambiante en fonctionnement | -30 à 60 °C (-22 à 104 °F) |
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
LEDs | |
Entrée PoE | Permanent blanc; : &reprise en attente . Bleu continu : &reçu, l\'appareil est prêt . Blanc;/bleu clignotant : firmware en cours de mise à jour |
Sortie PoE | Arrêt : non connecté ou pas de connexion de données. Blanc continu : Connecté et connexion de données active. |
Ports d\'entrée | Arrêt : pas de câble. Blanc continu : Câble connecté . Blanc clignotant : signal actif. |
Relais de sortie | Arrêt : pas de câble. Blanc continu : Câble connecté. Blanc clignotant : relais déclenché. |
Interphone UA Mécanique |
|
Maximum | 324,8 x 113,7 x 28,3 mm (12,8 x 4,5 x 1,1 pouces) |
Poids | Machine : 965 g (2,1 lb) Support : 445 g (1 lb) |
Matériau du boîtier | Alliage d\'aluminium, polycarbonate stabilisé aux UV, verre |
Matériel de montage | Acier inoxydable revêtu de poudre |
Montage | Support mural, adaptateur pour socle à col de cygne (inclus) Support d\'angle de surface, montage encastré (en option) Kit de protection solaire (en option) |
Résistance aux intempéries | IP65 |
Matériel | |
Interface réseau | (1) port RJ45 GbE |
Connectivité | Bluetooth 4.2 NFC |
Méthode de puissance | PoE UL 294 Alimentation à puissance limitée de classe 2 Alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
Plage de tension supportée | 48 V courant continu |
Max. Consommation électrique | 13W |
Protection ESD/EMP | Air : ±15kV, contact : ±8kV |
Capteurs | Capteur de proximité Capteur ALS |
Caméra | 3264 x 2448, 8 MP H : 79,4° ;, V : 97,5° ;, P : 118,2° |
Affichage | 177 mm (7\" ;) de diagonale |
Résolution | 1024 x 600 (16:9) |
Luminosité de l\'écran | Max. 1000 nits (typique) |
Technologie d\'écran tactile | Multi-touch capacitif |
Microphone | Oui |
Haut-parleur | (1) 4 ohms, 2W |
LEDs | (1) Indicateur de basse température LCM : orange (le LCM est désactivé à des températures inférieures à -25° ; C, mais le système fonctionne normalement) (1) Projecteur à LED (13) Rétro-éclairage du clavier par LED |
Touche | (1) Réinitialisation d\'usine |
Fréquence NFC | 13,56 MHz |
portée de lecture NFC | < ; 30 mm |
Normes NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
Technologie NFC | NFC-Tag 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFARE Plus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
Température ambiante en fonctionnement | Gerät : -30 à 60 °C (-22 à 140 °F) Affichage:* -25 à 60 °C (-13 à 140 °F) *L\'affichage s\'éteint lorsque la température ambiante est supérieure/inférieure à la température de fonctionnement de l\'affichage, mais les autres fonctions restent fonctionnelles. (Valable à partir du firmware v 1.0.66) |
Environnement d\'exploitation | Plage extérieure |
Humidité de fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation |
Informations sur le logiciel | La version du logiciel d\'un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. |
Niveau UL 294 | Attaque initiale : niveau I . Conductibilité : niveau I Endurance : niveau I Puissance en veille : niveau I |
DéclarationUL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n\'a pas été vérifiée dans le cadre de l\'UL 294. La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n\'a pas été vérifiée dans le cadre de l\'UL 294. L\'équipement doit être conforme à la section du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, article 725.121, sources de courant pour les circuits de classe 2 et 3. |
Exigences relatives au câblage PoE | La catégorie de puissance minimale recommandée est le câble 5e. La catégorie de puissance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d\'installation. La section minimale des conducteurs pour la connexion entre le PSE ou l\'injecteur de puissance et le DP est de 26 AWG (0,13 mm2 ) pour les câbles patch ; 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. |
CAN/ULC-60839-11-1-Qualité | Affectation des notes : I |
Certifications | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Numéro de document et date d\'édition ou niveau de révision | Interphone UA, V01 |
UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx Mécanique |
|
Maxe de rotule | 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1 pouce) |
Poids | Entrée PoE : 77 g (2,7 oz) Sortie PoE : 79 g (2,8 oz) |
Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Matériel de montage | Polycarbonate |
Matériel | |
Interface réseau | (1) 10/100 MbE (1) Homeplug AV |
Méthode de puissance | PoE++ |
Max. Consommation électrique | 3 W (sans sortie PoE) |
Entrée PoE | (1) PoE++, courant continu 50 V, max. 1,2 A |
Sortie PoE | (1) PoE+, courant continu 48 V, 0,72 A |
Protection ESD/EMP | Air : ±8kV, contact : ±4kV |
LED | Blanc; |
Température ambiante en fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104 °F) |
Humidité en fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC |
U-PoE++ Spécifications |
|
Modèle | U-PoE++ |
Maximum de résistance | 106 x 63 x 34 mm (4,2 x 2,5 x 1,3 pouces) |
Poids | 210 g |
Tension de sortie | 48 V DC à 1,25 A |
Indicateur d\'activité du réseau local | NON |
Connexion LAN Gigabit | Oui |
Fonction de réinitialisation à distance | NON |
Bouton de réinitialisation | NON |
Tension nominale | 100–240 V courant alternatif à 50/60 Hz |
Courant d\'entrée | 1,3 A à 120 V CA, 0,75 A en courant alternatif 230 V |
Courant d\'appel | <100 A en pointe à 120 V AC <200 A en pointe à 230 V AC |
Efficacité | 85+ % |
Altitude de sortie | 1% max. |
Fréquence de commutation | 65 kHz |
Régulation de la ligne | &le ; 1 % |
Régulation de la charge | &le ; 3 % |
Alimentation à 2 paires | NON |
Alimentation 4 paires | Points 1, 2, 4, 5 (+) et 3, 6, 7, 8 (-) |
Connecteur CA | IEC-320 C6 |
Entrée de données/PoE | RJ45 femelle blindée |
&Urmul;protection contre les surtensions | Différence et mode commun |
Protection contre les chocs | 11 V données, 60 V courant |
Max. Décharge par à-coups | 1500A (8/20 µs) de puissance |
Courant d\'impulsion de pointe | 36A (10/1000 µs) données |
Capacité shunt | <5 pF Données |
Temps de réponse | <1 ns |
Méthode de puissance | Entrée CA universelle, 100–240 V CA, 50/60 Hz |
Alimentation électrique | Courant alternatif/courant continu |
Plage de tension supportée | 100–240 V courant alternatif |
Max. Puissance PoE+ par port par PSE | 60 W |
Température ambiante en fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
Température de stockage | -30 à 70 °C (-22 à 158 °F) |
Humidité en fonctionnement | 10 à 95 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, KC, RoHS |
Logiciel | |
Application de gestion | UniFi Access : version 2.1.5 et supérieure . UniFi Protect : version 4.0.33 et höher |
Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur ce produit ?
Abonnez-vous à notre Newsletter
0 Articles sélectionnés