Ubiquiti UniFi Dream Router 7 • UniFi OS Console • 4x 2,5 GbE • 1x SFP+ • WiFi 7 • UDR7
Ubiquiti UniFi Dream Router 7 • UniFi OS Console • 4x 2,5 GbE • 1x SFP+ • WiFi 7 • UDR7
| Marque: Ubiquiti |
EAN:
8101771602126
Référence interne:
UDR7
Passerelle cloud 10G de bureau avec WiFi 7 intégré, commutateur PoE, mémoire microSD et support dapplication UniFi complet
Charactéristiques:
- Application WiFi 7 6 flux intégrée avec support 6 GHz
- Entre dans la suite complète dapplications UniFi pour la gestion des appareils
- Gère plus de 30 appareils UniFi et plus de 300 clients
- Switch 4 ports intégré avec (1) port PoE
- (1) port 10G SFP+ et (1) port WAN 2,5 GbE RJ45
- Mémoire microSD de 64 Go préinstallée (extensible)
Caractéristiques techniques :
| Mécanique | |
|---|---|
| Maße | Ø110 x 184,1 mm (Ø4,3 x 7,3 ) |
| Poids | 1,1 kg |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate |
| Matériel | |
| Processeur | Quad-Core Arm® Cortex® A53 à 1,5 GHz |
| Mémoire système | 3 Go DDR4 |
| Slot dextension | Carte mémoire MicroSD* 64 Go microSD. |
| Interface de gestion | Ethernet Bluetooth |
| Interface réseau | LAN: (3) ports RJ45 2,5 GbE WAN: (1) port 10G SFP+ (1) port RJ45 2,5 GbE |
| Interface PoE | (1) PoE (paire A 1, 2+ 3, 6-) |
| Débit IDS/IPS | 2,3 Gbit/s |
| Méthode de puissance | Entrée CA universelle, 100–240 V CA, 1,5 A max, 50/60 Hz |
| Alimentation électrique | AC/DC, interne, 50 W |
| Plage de tension supportée | 100–240 V courant alternatif |
| Max. Consommation électrique | 26 W (sans sortie PoE) |
| Budget PoE | 15,4 W |
| Max. Puissance PoE maximale par port grâce à PSE | 15,4 W |
| Plage de tension mode PoE | 44–57 V courant continu |
| Max. Puissance démission 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 22 dBm 26 dBm 23 dBm |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Taux de débit 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 688 Mbit/s (BW40) 4,3 Gbit/s (BW240) 5,7 Gbit/s (BW320) |
| Gain dantenne 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 5 dBi 7 dBi 6 dBi |
| Indicateur LCM | (1) 0,96 écran |
| Touche | Réinitialisation de lusine |
| LEDs | Blanc/Bleu |
| Température ambiante en fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Fonctions de la passerelle | |
| Performance | QoS WiFi avec les points daccès UniFi . QoS basée sur lapplication, le domaine et le pays Identification de lapplication et du type dappareil Basculement Internet supplémentaire avec sauvegarde LTE . Rapports sur la qualité et les performances dInternet |
| Sécurité de la prochaine génération | Règles de pare-feu basées sur les applications . Détection des menaces IPS/IDS basée sur les signatures Filtrage du contenu, des pays, des domaines et des publicités Segmentation du trafic basée sur VLAN/sous-réseau Pare-feu stateful complet |
| Fonctions réseau étendues | SD-WAN sans licence Serveur WireGuard, L2TP et OpenVPN Client OpenVPN OpenVPN et VPN site à site IPsec Téléport et VPN didentité en un clic Routage WAN et VPN basé sur des politiques Relais DHCP Serveur DHCP personnalisable Proxy IGMP Prise en charge IPv6-ISP |
| Logiciel | |
| Normes WLAN | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6/6E, WLAN 7) |
| Sécurité sans fil | WPA-PSK, WPA-Entreprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 4 par appareil radio |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS étendue | Limitation du débit par utilisateur |
| Isolation du trafic invité | Supporté |
| Clients simultanés | 300+ |
| Débits de données pris en charge | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s à 300 Mbit/s (MCS0 &ndash MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s à 1,7 Gbit/s (MCS0 &ndash MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s à 2,4 Gbit/s (MCS0 &ndash MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s à 5,7 Gbit/s (MCS0 &ndash MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Conditions de candidature | |
| Réseau UniFi | Version 9.0.108 et plus récente |
Produits alternatifs & accessoires
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.